Chọn học sinh giỏi THPT năm học 2023- 2024 Thanh Hóa
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | CHIA HẾT CHO 7 | 6 |
| 2 | HẠNH PHÚC | 5 |
| 3 | BÔNG TUYẾT | 4 |
| 4 | KHOÁ SỐ | 3 |
| 5 | PHẦN DƯ | 2 |
Kỳ thi mô phỏng chọn học sinh giỏi cấp THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2023- 2024
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | CHIA HẾT CHO 7 | 6 |
| 2 | HẠNH PHÚC | 5 |
| 3 | BÔNG TUYẾT | 4 |
| 4 | KHOÁ SỐ | 3 |
| 5 | PHẦN DƯ | 2 |
Kỳ thi mô phỏng chọn học sinh giỏi cấp THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2023- 2024