THỜI GIAN CẬP NHẬT BÁO CÁO
|
|
DANH SÁCH TRƯỜNG TRỰC THUỘC
|
1. Các trường cập nhật:
|
Từ 0:00 30/12/2020 đến 14:00 14/01/2021 0pan>
|
2. Các đơn vị cập nhật:
|
Từ 14:01 14/01/2021 đến 23:59 14/01/2021 0pan>
|
Chú ý: Thời gian cập nhật báo cáo có thể thay đổi theo thực tế yêu cầu.
|
|
|
| Số TT | Mã trường | Tên trường | Thời điểm cập nhật |
Chọn | 1 | 38000E66 | THPT DTNT Ngọc Lặc | 16:34:40 08/01/2021 |
Chọn | 2 | 38000E65 | THCS&THPT Như Xuân | 10:10:11 11/01/2021 |
Chọn | 3 | 38000E64 | THCS&THPT Như Thanh | 10:45:28 09/01/2021 |
Chọn | 4 | 38000E63 | THPT Thường Xuân 3 | 10:21:16 11/01/2021 |
Chọn | 5 | 38000E62 | THCS&THPT Quan Hóa | 17:11:13 11/01/2021 |
Chọn | 6 | 38000E60 | THPT Dân tộc Nội trú tỉnh | 16:23:26 08/01/2021 |
Chọn | 7 | 38000929 | Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa | 13:09:16 09/01/2021 |
Chọn | 8 | 38000855 | THPT Hoằng Hóa | 16:15:03 08/01/2021 |
Chọn | 9 | 38000854 | THPT Triệu Sơn | 21:05:51 11/01/2021 |
Chọn | 10 | 38000853 | THPT Lý Thường Kiệt | 10:02:02 13/01/2021 |
Chọn | 11 | 38000851 | THPT Trường Thi | 15:22:26 12/01/2021 |
Chọn | 12 | 38000847 | THCS&THPT Quan Sơn | 16:16:04 08/01/2021 |
Chọn | 13 | 38000801 | THCS&THPT Nghi Sơn | 16:00:37 08/01/2021 |
Chọn | 14 | 38000796 | THPT Như Xuân 2 | 08:50:23 11/01/2021 |
Chọn | 15 | 38000795 | THPT Thạch Thành 4 | 08:49:32 11/01/2021 |
|
|
DANH SÁCH ĐƠN VỊ
|
| Số TT | Mã đơn vị | Tên đơn vị | Thời điểm cập nhật |
Chọn | 1 | 38386000 | PGD-ĐT Bá Thước | |
Chọn | 2 | 38381000 | PGD-ĐT Bỉm Sơn | |
Chọn | 3 | 38390000 | PGD-ĐT Cẩm Thuỷ | |
Chọn | 4 | 38405000 | PGD-ĐT Đông Sơn | |
Chọn | 5 | 38392000 | PGD-ĐT Hà Trung | |
Chọn | 6 | 38400000 | PGD-ĐT Hậu Lộc | |
Chọn | 7 | 38399000 | PGD-ĐT Hoằng Hoá | |
Chọn | 8 | 38388000 | PGD-ĐT Lang chánh | |
Chọn | 9 | 38384000 | PGD-ĐT Mường Lát | |
Chọn | 10 | 38401000 | PGD-ĐT Nga Sơn | |
Chọn | 11 | 38407000 | PGD-ĐT Nghi Sơn | |
Chọn | 12 | 38389000 | PGD-ĐT Ngọc Lặc | |
|
|